Il Global Innovation Index (GII) è un riferimento importante per misurare le performance innovative di un’economia. Molti Paesi utilizzano il GII sia per valutare e migliorare i propri ecosistemi di innovazione, sia come riferimento nei piani e/o nelle specifiche politiche economiche.
L’edizione 2022 del Global Innovation Index ha analizzato le prestazioni di innovazione di circa 132 economie, evidenziando, alla luce delle più recenti tendenze dell’innovazione globale e in considerazione dell’evoluzione della pandemia di COVID-19, un rallentamento della crescita della produttività e l’emergere di ulteriori sfide da fronteggiare.
L’attenzione tematica di questa edizione, in merito al futuro della crescita guidata dall’innovazione, fornisce un chiaro punto di vista sul fatto che la stagnazione e la bassa crescita della produttività non siano fenomeni passeggeri e che stiamo per entrare in una nuova era, in cui le più recenti innovazioni determineranno un aumento economico: la Digital Age Wave e la Deep Science Wave.
Come ogni anno il Global Innovation Index 2022 annuncia i più grandi cluster di innovazione scientifica e tecnologica (S&T) presenti a livello mondiale permettendoci di scattare una fotografia dei luoghi che meglio esprimono la più alta densità di inventori e autori scientifici.
Nel 2022 la classifica dei cluster di innovazione S&T, anche detti “hub scientifici e tecnologici“, ha visto primeggiare Tokyo e Yokohama (Giappone), seguito da Pechino, Shenzhen e Guangzhou (Cina), Hong Kong (Hong Kong), Seoul (Corea del Sud) e San Jose-San Francesco (Stati Uniti).
Un ulteriore indicatore che permette di capire come la crescita mondiale si stia muovendo è il Global Innovation Tracker che rileva il ritmo di crescita e di adozione del progresso tecnologico e cattura le principali tendenze dell’innovazione nelle quattro fasi del viaggio verso l’innovazione.
Secondo il Global Innovation Tracker nel 2022, nonostante la recessione economica, gli investimenti in scienza e innovazione sono stati notevolmente resilienti e l’adozione della tecnologia ha registrato tassi di crescita positivi in tutte le tecnologie. Tuttavia, l’impatto socioeconomico dell’innovazione è ai minimi storici, a dimostrazione dell’effetto negativo della pandemia di COVID-19.
In passato, l’innovazione è stata un motore chiave della crescita economica, cruciale per il miglioramento della produttività; il report, però evidenzia come dagli anni ’70, i progressi tecnologici non hanno generato il tipo di crescita sostenuta della produttività che si era sperimentata nelle precedenti rivoluzioni industriali.
ll GII sottolinea anche che i tecno-ottimisti prevedono che la Digital Age Wave e la Deep Science Wave possano essere un concreto stimolo per la crescita economica; per quanto riguarda la Digital Age Wave con l’impatto delle ICT nel passaggio da esclusivo metodo di innovazione a general-purpose technology; mentre le Deep Science dovrebbero essere centrali in ambiti fondamentali quali: Life Sciences and Health, Energy and Clean Tech, Agri-food e Mobility.
Tornando alla classifica 2022 stilata da World Intellectual Property Organization (WIPO) vediamo che la Svizzera si conferma l’economia più innovativa al mondo per il 12° anno consecutivo, seguita da Stati Uniti, Svezia, Regno Unito e Paesi Bassi. La Cina si avvicina alla top 10, mentre la Turchia (37esima) e l’India (40esima)entrano per la prima volta nella top 40.
Alcuni cambiamenti chiave nella top 15 della classifica evidenziano il ritorno del Canada tra i primi 15 innovatori globali (15esimo), mentre il Vietnam (48esimo), l’Iran (53esimo) e le Filippine (59esime) risultano essere le economie a reddito medio con la più rapida crescita del rendimento dell’innovazione.
Paese | GII (Totale) | Istituzioni | Capitale Umano e Ricerca | Infrastrutture | Livello di Sofisticazione del Mercato | Livello di Sofisticazione del Business | Conoscenza e Risultati Tecnologici | Risultati Creativi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svizzera | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Stati Uniti | 2 | 13 | 9 | 19 | 1 | 3 | 3 | 12 |
Svezia | 3 | 19 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 8 |
Regno Unito | 4 | 24 | 6 | 8 | 5 | 22 | 8 | 3 |
Paesi Bassi | 5 | 4 | 14 | 14 | 18 | 10 | 5 | 10 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Cina | 11 | 42 | 20 | 25 | 12 | 12 | 6 | 11 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Canada | 15 | 15 | 12 | 30 | 6 | 20 | 24 | 20 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Turchia | 37 | 101 | 41 | 48 | 37 | 47 | 47 | 15 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
India | 40 | 54 | 43 | 78 | 19 | 54 | 34 | 52 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Viet Nam | 48 | 51 | 80 | 71 | 43 | 50 | 52 | 35 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Iran | 53 | 131 | 54 | 75 | 11 | 115 | 50 | 33 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Filippine | 59 | 90 | 86 | 81 | 78 | 39 | 41 | 58 |
L’Europa rimane la patria dell’innovazione con 15 Paesi che si collocano tra i primi 25 in classifica. Delle 39 economie europee esaminate, 12 fanno passi avanti nel GII: Paesi Bassi (5°), Germania (8°), Austria (17°), Estonia (18°), Lussemburgo (19°), Malta (21°), Italia (28°), Spagna (29°), Polonia (38°), Grecia (44°), Moldova (56°) e Bosnia ed Erzegovina (70°).
Paese | GII (Totale) | Istituzioni | Capitale Umano e Ricerca | Infrastrutture | Livello di Sofisticazione del Mercato | Livello di Sofisticazione del Business | Conoscenza e Risultati Tecnologici | Risultati Creativi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paesi Bassi | 5 | 4 | 14 | 14 | 18 | 10 | 5 | 10 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Germania | 8 | 20 | 2 | 23 | 14 | 19 | 9 | 7 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Austria | 17 | 8 | 11 | 9 | 38 | 18 | 19 | 26 |
Estonia | 18 | 12 | 34 | 10 | 3 | 25 | 21 | 24 |
Lussemburgo | 19 | 5 | 32 | 40 | 31 | 4 | 33 | 9 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Malta | 21 | 28 | 42 | 27 | 33 | 16 | 32 | 2 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Italia | 28 | 58 | 28 | 26 | 35 | 33 | 16 | 16 |
Spagna | 29 | 38 | 26 | 16 | 30 | 32 | 27 | 28 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Polonia | 38 | 65 | 36 | 43 | 61 | 38 | 38 | 38 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Grecia | 44 | 69 | 31 | 46 | 64 | 55 | 46 | 54 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Moldova | 56 | 98 | 62 | 84 | 58 | 79 | 49 | 43 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Bosnia ed Erzegovina | 70 | 94 | 67 | 55 | 25 | 98 | 63 | 83 |
Per quanto riguarda le economie in via di sviluppo stanno ottenendo risultati al di sopra delle aspettative in termini di innovazione rispetto al loro livello di sviluppo economico, l’Indonesia (75°), l’Uzbekistan (82°) e il Pakistan (87°).
Paese | GII (Totale) | Istituzioni | Capitale Umano e Ricerca | Infrastrutture | Livello di Sofisticazione del Mercato | Livello di Sofisticazione del Business | Conoscenza e Risultati Tecnologici | Risultati Creativi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | 75 | 71 | 90 | 68 | 36 | 92 | 78 | 72 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Uzbekistan | 82 | 63 | 65 | 74 | 60 | 74 | 80 | 102 |
… | … | … | … | … | … | … | … | …. |
Pakistan | 87 | 118 | 113 | 114 | 100 | 81 | 70 | 67 |
È anche interessante sottolineare l’importante performance di innovazione rispetto alla loro debole economia di Kenya (88°), Rwanda (105°) e Mozambico (123°) per quanto riguarda l’Africa Subsahariana.
Mentre per l’area America Latina e Caraibi il Brasile (54°), il Perù (65°) stanno sovraperformando rispetto allo sviluppo.
Paese | GII (Totale) | Istituzioni | Capitale Umano e Ricerca | Infrastrutture | Livello di Sofisticazione del Mercato | Livello di Sofisticazione del Business | Conoscenza e Risultati Tecnologici | Risultati Creativi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasile | 54 | 102 | 50 | 65 | 49 | 35 | 55 | 51 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Perù | 65 | 61 | 47 | 79 | 40 | 49 | 90 | 65 |
… | … | … | … | … | … | … | … | …. |
Kenia | 88 | 82 | 119 | 107 | 111 | 80 | 74 | 79 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Rwanda | 105 | 33 | 106 | 95 | 115 | 113 | 111 | 126 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
Mozambico | 123 | 129 | 114 | 91 | 120 | 121 | 120 | 107 |
Approfondimenti.
Global Innovation Index & PNRR – Missione 1
Fonte: World Intellectual Property Organization (WIPO) (2022). Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth? Geneva: WIPO. DOI 10.34667/tind.46596